JUMLAH DESA YANG MEMILIKI BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI BENGKULU 2023
Metadata
| Nama | Isi |
|---|---|
| Periode Data | 2023 |
| Akses Data | Terbuka |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
| Jenis Data | Statistik |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Perkembangan BUMDES |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Proyeksi Ekonomi |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| No. Telepon Instansi | 073621383 |
| Email Instansi | bpmpd.bengkulu.prov.go.id |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Cendana No.18 Kota Bengkulu |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0736 21383 |
| Email Penanggungjawab | dpmd.bengkuluprov@gmail.com |
| Latar Belakang Kegiatan | Badan Usaha Milik Desa memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi lokal karena berpeluang dalam menggerakkan produktivitas perekonomian desa dan melakukan kosolidasi kegiatan usaha masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, perluasan akses permodalan dan jaringan pemasaran, serta penyediaan kebutuhan layanan umum bagi masyarakat. dengan demikian, pengembangan BUMDES dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. |
| Tujuan Kegiatan | untuk melihat perkembangan kemajuan BUMDES maka diperlukan suatu instrumen pemeringkatan yang dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMDES. pengelompokkan BUMDES sebagai berikut: Jumlah skor Status >=85-100 Maju >=70-<85 Berkembang >=55-<70 Pemula <55 Perintis |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya (sebutkan) Dinas PMD Kabupaten |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 orang |
| Jumlah Petugas Enumerator | 2 orang |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Lainnya (sebutkan) DPMD kab. |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Provinsi |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu |
| Kode Provinsi Produsen Data | 17 |
| Kode Kota Produsen Data | 71 |