﻿_id	KOMODITAS	PRODUKSI (KWINTAL)2023
1	Bawang Daun	163600.3099999999976716935634613037109375
2	Bawang Merah	6706
3	Bawang Putih	150
4	Bayam	4625.25
5	Buncis	206417.7999999999883584678173065185546875
6	Cabai Besar (Group)	310384.7000000000116415321826934814453125
7	Cabai Besar	245511
8	Cabai Keriting	64873.699999999997089616954326629638671875
9	Cabai Rawit	105265.25
10	Jamur (Group)	4703.65999999999985448084771633148193359375
11	Jamur Lainnya	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
12	Jamur Merang	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
13	Jamur Tiram	4703.65999999999985448084771633148193359375
14	Kacang Panjang	45078.9000000000014551915228366851806640625
15	Kangkung	20025.70000000000072759576141834259033203125
16	Kembang Kol	118282
17	Kentang	32905
18	Kubis	684278
19	Labu Siam	78929.300000000002910383045673370361328125
20	Melon	4114.5
21	Mentimun	110754.64999999999417923390865325927734375
22	Paprika	38
23	Sawi	331005
24	Semangka	15410
25	Stroberi	457
26	Terung	521401.599999999976716935634613037109375
27	Tomat	214102.2000000000116415321826934814453125
28	Wortel	362127
