﻿_id	KOMODITAS	LUAS_PANEN_2023	SATUAN
1	Bawang Daun	1946.76999999999998181010596454143524169921875	Ha
2	Bawang Merah	96.6700000000000017053025658242404460906982421875	Ha
3	Bawang Putih	3.5	Ha
4	Bayam	728.1499999999999772626324556767940521240234375	Ha
5	Buncis	1475.34999999999990905052982270717620849609375	Ha
6	Cabai Besar (Group)	6103.27000000000043655745685100555419921875	Ha
7	Cabai Besar	4736.3699999999998908606357872486114501953125	Ha
8	Cabai Keriting	1366.90000000000009094947017729282379150390625	Ha
9	Cabai Rawit	2846.9600000000000363797880709171295166015625	Ha
10	Jamur (Group)	15726.29999999999927240423858165740966796875	M2
11	Jamur Lainnya	5	M2
12	Jamur Merang	1	M2
13	Jamur Tiram	15720.29999999999927240423858165740966796875	M2
14	Kacang Panjang	1736.759999999999990905052982270717620849609375	Ha
15	Kangkung	1017.490000000000009094947017729282379150390625	Ha
16	Kembang Kol	801.700000000000045474735088646411895751953125	Ha
17	Kentang	256.5	Ha
18	Kubis	1921	Ha
19	Labu Siam	353.44999999999998863131622783839702606201171875	Ha
20	Melon	54.24000000000000198951966012828052043914794921875	Ha
21	Mentimun	1626.5	Ha
22	Paprika	4.5	Ha
23	Sawi	2531.59999999999990905052982270717620849609375	Ha
24	Semangka	206	Ha
25	Stroberi	16	Ha
26	Terung	2827.9499999999998181010596454143524169921875	Ha
27	Tomat	3218.94000000000005456968210637569427490234375	Ha
28	Wortel	1489.5	Ha
