﻿_id	NO	WILAYAH	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1		BENGKULU	298893	265831	40	303384	194162	163921	9694	4005	24963	27796	2853	20	5749	364	3617	1977	266156	179918	154	42	5168	27	47	14	138	7	317	4	46792	16686	2074	849	611	377	6228	11821	45163	3819	11627	5054	812	32	65	30	7	401	74	2	92	0.0	509	9	600	1	33	1	190	1	322	232	9	0.0	23	76	3	7	20	30	613	4	71	6	16	6	13	10	4	7	0.0	2	59	0.0	162	23	11	0.0	118	12	76	9	12	15	0.0	0.0	2	1	2	0.0	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	7	0.0	7	0.0	1	0.0	1	0.0	17	3	86	20	723	843	2200	5769	3	0.0	104	22	19	43	11	3	5	3	107	19	355	718	0.0	1512	256	715	28	185	2	9	1	0.0	4	2	105	0.0	13	1	3894	1	4	1	3	0.0	7807	4812	653	248	94	5	0.0	6	155026	53269	28	18	0.0	0.0	2	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	1	4	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	74	81
2	1	BENGKULU SELATAN	16459	14985	3	27866	23188	20235	1454	533	2410	2829	279	1	368	15	233	140	23104	13964	2	3	383	0	3	0	4	0	9	0	1292	631	119	65	52	32	486	1048	8080	1022	2614	886	75	4	6	1	0	6	3	0	1	0.0	3	0	30	0	1	0	6	0	19	10	2	0.0	2	2	0	0	2	0	35	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0.0	0	0	0.0	14	1	0	0.0	6	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	6	1	20	22	74	205	0	0.0	6	1	2	0	1	0	0	0	7	0	17	60	0.0	159	12	31	0	21	0	0	0	0.0	0	0	5	0.0	0	0	164	0	0	0	0	0.0	331	155	15	10	2	0	0.0	0	9160	2765	4	3	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4	0
3	2	REJANG LEBONG	39953	35113	12	31085	24666	20603	1053	473	2630	3272	609	4	789	52	205	156	44576	36302	14	5	3	0	1	0	1	1	26	2	1057	527	202	108	60	56	379	812	1930	334	425	269	1	0	2	0	1	19	1	0	2	0.0	8	1	25	0	0	0	4	0	20	14	1	0.0	4	0	0	0	2	1	13	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0.0	1	3	0.0	13	2	1	0.0	10	0	3	0	0	1	0.0	0.0	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	9	1	61	59	263	610	0	0.0	8	1	2	3	0	0	0	0	5	0	25	56	0.0	146	30	100	1	11	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	0	0	450	0	0	0	0	0.0	1546	1235	13	1	5	1	0.0	6	27893	11370	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	5
4	3	BENGKULU UTARA	37492	34301	15	39674	32417	26460	844	271	2544	2616	205	2	479	24	180	111	44016	31785	18	3	365	7	4	1	8	0	18	0	3184	1122	140	65	71	32	636	1515	1189	139	1210	642	44	1	3	4	3	24	3	0	4	0.0	15	0	40	0	1	0	15	0	20	9	0	0.0	1	8	0	1	1	3	52	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	4	0.0	42	8	4	0.0	6	0	5	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	6	1	14	25	338	995	0	0.0	2	2	3	1	0	0	0	1	2	0	30	60	0.0	203	34	123	1	19	0	1	0	0.0	0	0	13	0.0	5	0	354	0	0	0	0	0.0	822	701	78	48	10	1	0.0	0	33240	12544	2	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	22	24
5	4	KAUR	16718	14808	0	13934	14485	12351	298	57	1690	1506	133	0	285	13	67	57	23451	17732	3	1	569	0	2	0	2	0	2	0	1271	638	17	2	11	7	360	796	409	66	424	163	15	2	2	1	0	4	0	0	0	0.0	4	0	19	0	0	0	2	0	4	1	0	0.0	1	3	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	8	0.0	2	0	0	0.0	4	1	1	1	0	5	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	4	0	5	5	103	169	0	0.0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	14	29	0.0	66	5	11	2	11	0	0	0	0.0	0	1	7	0.0	0	0	47	0	1	0	0	0.0	132	94	7	3	5	0	0.0	0	10137	4366	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	5
6	5	SELUMA	25145	23276	0	25857	22902	18323	489	123	1680	1552	180	0	199	9	144	111	37229	27450	14	8	125	6	1	0	2	0	7	1	6958	2328	505	48	23	9	365	848	1785	176	985	343	11	0	0	0	0	6	1	0	1	0.0	15	1	27	1	0	0	5	0	6	6	0	0.0	0	1	0	0	0	1	20	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0.0	0	1	0.0	20	3	0	0.0	4	1	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	14	1	7	11	152	413	0	0.0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	13	19	0.0	162	25	43	3	12	0	0	0	0.0	0	0	2	0.0	0	0	100	1	1	0	0	0.0	237	157	248	50	14	1	0.0	0	12188	4125	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	23	25
7	6	MUKOMUKO	31650	27662	2	41925	18294	15537	274	72	1609	1855	191	1	362	12	382	149	25779	7191	14	3	1191	4	8	3	12	0	22	0	8487	1305	61	32	19	5	853	2116	1513	185	1048	216	51	5	9	1	0	15	6	0	6	0.0	40	0	80	0	1	0	14	0	18	17	1	0.0	0	2	0	0	1	1	64	2	5	1	3	0	0	2	2	0	0.0	0	8	0.0	15	3	1	0.0	7	0	8	1	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	5	0	9	15	232	563	0	0.0	8	1	1	4	0	0	3	0	4	1	34	80	0.0	147	16	61	4	23	0	0	0	0.0	2	0	15	0.0	1	0	326	0	0	1	0	0.0	531	207	50	26	20	2	0.0	0	14164	2058	4	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	2
8	7	LEBONG	12720	11478	1	11509	11289	9412	375	125	1306	1477	51	0	188	8	97	93	20218	16200	5	2	4	0	1	1	4	0	2	0	369	117	21	6	12	7	121	214	613	92	451	290	0	1	2	1	0	5	1	0	0	0.0	2	0	9	0	0	1	7	0	6	2	0	0.0	10	0	1	0	3	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	5	0.0	3	0	0	0.0	4	0	4	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	11	4	4	7	78	181	0	0.0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	14	17	0.0	68	10	24	1	1	0	0	0	0.0	0	0	1	0.0	1	0	91	0	0	0	0	0.0	324	285	11	0	2	0	0.0	0	11296	5355	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	1
9	8	KEPAHIANG	26936	22245	0	19815	9246	7977	278	96	1366	1559	116	3	304	19	515	262	25538	16155	26	7	4	0	8	4	10	0	49	1	2167	804	49	15	19	11	430	740	1115	209	1620	1022	4	4	7	4	0	25	2	0	4	0.0	16	0	51	0	1	0	19	0	25	15	0	0.0	2	9	0	1	1	3	48	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0.0	0	7	0.0	2	0	0	0.0	3	0	7	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	16	3	12	18	181	417	0	0.0	9	4	1	1	0	0	0	0	5	2	17	20	0.0	132	29	66	2	5	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	2	1	264	0	0	0	0	0.0	657	390	44	13	12	0	0.0	0	7864	2247	0	0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	2
10	9	BENGKULU TENGAH	22817	19997	0	21937	7216	5563	255	77	1120	1170	180	0	222	8	144	123	15597	9866	18	2	286	1	5	1	18	1	17	0	3243	688	43	9	5	4	448	737	6010	416	1278	705	22	2	10	4	0	17	3	0	4	0.0	62	3	67	0	3	0	14	0	11	11	0	0.0	0	4	0	2	2	1	44	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	7	0.0	13	3	0	0.0	4	0	2	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	3	2	10	15	105	222	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	11	23	0.0	85	13	20	0	9	0	0	0	0.0	0	0	3	0.0	0	0	347	0	0	0	0	0.0	204	165	184	96	23	0	0.0	0	5726	1132	4	3	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	11	14
11	10	KOTA BENGKULU	69003	61966	7	69782	30459	27460	4374	2178	8608	9960	909	9	2553	204	1650	775	6648	3273	40	8	2238	9	14	4	77	5	165	0	18764	8526	917	499	339	214	2150	2995	22519	1180	1572	518	589	13	24	14	3	280	54	2	70	0.0	344	4	252	0	26	0	104	1	193	147	5	0.0	3	47	2	3	8	20	316	2	55	5	7	3	10	5	0	5	0.0	1	16	0.0	38	3	5	0.0	70	10	45	7	12	8	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	7	1	12	7	581	666	674	1994	3	0.0	65	13	10	29	9	3	2	0	79	16	180	354	0.0	344	82	236	14	73	2	7	1	0.0	2	1	57	0.0	4	0	1751	0	2	0	3	0.0	3023	1423	3	1	1	0	0.0	0	23358	7307	13	10	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4	3
