﻿_id	Kabupaten/Kota	Realisasi PMA (Rp)	Realisasi PMDN (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1	Bengkulu Selatan	10302500	74192603543	74202906043
2	Bengkulu Tengah	327000324	8996146784	9323147108
3	Bengkulu Utara	34082356859	71069633147	105151990006
4	Kaur	418516274	34321328274	34739844548
5	Kepahiang	901694687	9213783754	10115478441
6	Lebong	0	41934454657	41934454657
7	Mukomuko	4808596485	29963918984	34772515469
8	Rejang Lebong	0	12732725094	12732725094
9	Seluma	9063963223	86667596463	95731559686
10	Kota Bengkulu	21337235567	188192275849	209529511416
11	Total	70949665919	557284466549	628234132468
