﻿_id	Provinsi / kabupaten	Usia 0-4 Tahun	Usia 5-9 Tahun	Usia 10-14 Tahun	Usia 15-19 Tahun	Usia 20-24 Tahun	Usia 25-29 Tahun	Usia 30-34 Tahun	Usia 35-39 Tahun	Usia 40-44 Tahun	Usia 45-49 Tahun	Usia 50-54 Tahun	Usia 55-59 Tahun	Usia 60-64 Tahun	Usia 65-69 Tahun	Usia 70-74 Tahun	Usia 75 Tahun ke Atas	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	12071	14474	15552	15472	14804	13109	12329	12875	13204	12607	11039	9508	7330	5143	3319	4301	177137
2	Rejang Lebong	18586	22952	24289	24754	24973	23435	21942	21979	22359	21434	17314	14461	11365	8115	5267	5357	288582
3	Bengkulu Utara	22444	26583	28105	25350	25539	23618	22734	24059	25154	21713	17448	14960	12041	8380	5619	6026	309773
4	Kaur	8705	11936	11980	12045	11700	10346	9839	10394	10723	9882	7924	6713	5479	3609	2323	2935	136533
5	Seluma	14616	17351	18849	18550	19008	16944	16327	16189	17394	15322	12688	10655	8436	5768	3535	4396	216028
6	Mukomuko	17009	19525	19504	16984	17607	16707	15990	16621	16343	13225	10338	8724	6560	4429	3002	3034	205602
7	Lebong	7796	9683	9648	9035	9635	9237	8841	8981	8668	8073	6698	5934	4776	3500	2299	2716	115520
8	Kepahiang	9847	12466	13269	13266	13314	11970	10825	11645	11776	11470	9198	7601	5944	3975	2555	2789	151910
9	Bengkulu Tengah	9759	10921	11327	10899	10973	10640	9937	9995	9797	8686	6676	5503	4406	2900	1785	2135	126339
10	Kota Bengkulu	31748	36620	36617	31125	32998	34596	33633	32994	30451	26382	21465	18887	14635	9630	4876	3876	400533
11	Provinsi Bengkulu	152581	182511	189140	177480	180551	170602	162397	165732	165869	148794	120788	102946	80972	55449	34580	37565	2127957
