﻿_id	Kabupaten/Kota	Sapi potong Lokal (ekor)	Sapi potong Ex-Impor (ekor)	Sapi Perah (ekor)	Kerbau (ekor)	Kambing (ekor)	Domba (ekor)	Babi (ekor)	Kuda (ekor)
1	Bengkulu Selatan	2015	-	-	429.0	-	-	-	-
2	Rejang Lebong	1032	-	-	77.0	513.0	2.0	-	-
3	Bengkulu Utara	1902	18.0	-	24.0	-	31.0	190.0	-
4	Kaur	905	-	-	254.0	-	-	-	-
5	Seluma	140	-	-	-	-	3.0	-	-
6	Mukomuko	2372	-	-	86.0	-	41.0	-	-
7	Lebong	781	-	-	72.0	438.0	-	-	-
8	Kepahiang	1403	-	-	85.0	1036.0	-	-	-
9	Bengkulu Tengah	488	-	-	22.0	-	-	-	-
10	Kota Bengkulu	4045	839.0	-	308.0	366.0	1.0	-	-
11	Jumlah	15083	857.0	-	1357.0	2353.0	78.0	190.0	-
