﻿_id	KOMODITAS	LUAS PANEN (ha) 2024	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha) 2024	PRODUKSI (Ton) 2024
1	Padi	56808	4.79000000000000003552713678800500929355621337890625	272203
2	Jagung	10082	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	84646
3	Kedelai	537	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	525.700000000000045474735088646411895751953125
4	Kacang Tanah	943	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1163
5	Kacang Hijau	194	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	164
6	Ubi Kayu	1160	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	29459
7	Ubi Jalar	1016	18.550000000000000710542735760100185871124267578125	18853
