﻿_id	Bulan	Teliti_Ulang	Balik_Nama	Kendaraan_Baru	Mutasi_Masuk	Mutasi_Keluar	Jumlah
1	Januari	25570	673	3784	242	26	30295
2	Februari	21152	590	2912	188	32	24874
3	Maret	23021	609	3968	207	31	27836
4	April	22207	600	4390	159	22	27378
5	Mei	25593	631	3742	166	43	30175
6	Juni	28451	2540	4388	266	44	35689
7	Juli	37945	3574	6656	444	66	48685
8	Agustus	38500	2974	7367	488	49	49378
9	September	34361	2744	6614	463	51	44233
10	Oktober	35907	3097	5219	594	65	44882
11	November	39367	3939	4289	739	93	48427
12	Desember	28494	630	5504	271	30	34929
13	Total	360568	22601	58833	4227	552	446781
