﻿_id	Kabupaten/kota	Belum/Tidak Bekerja	Nelayan	Pelajar dan Mahasiswa	Pensiunan	Perdagangan	Mengurus Rumah Tangga	Wiraswasta	Guru	Perawat	Pengacara	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	32849	374	41857	1915	405	27451	12696	215	32	7	117801
2	Rejang Lebong	73535	3	45899	1462	364	30388	38692	787	117	8	191255
3	Bengkulu Utara	70734	370	58044	1067	291	38806	44823	1159	148	5	215447
4	Kaur	31304	548	26698	346	118	13623	14368	209	11	3	87228
5	Seluma	48104	131	41895	577	259	25315	15662	376	46	3	132368
6	Mukomuko	58809	1152	32798	333	554	41101	16018	643	75	7	151490
7	Lebong	24030	5	20358	496	196	11307	16662	172	28	1	73255
8	Kepahiang	48996	3	17021	352	790	19292	9846	495	85	11	96891
9	Bengkulu Tengah	41912	289	13076	299	282	21355	7040	267	19	0	84539
10	Kota Bengkulu	126956	2225	57807	6461	2557	68473	31188	2566	316	80	298629
11	Provinsi Bengkulu	557229	5100	355453	13308	5816	297111	206995	6889	877	125	1448903
