﻿_id	Komoditas	Wujud Produksi	Jumlah Petani (KK)*
1	Kelapa Sawit	CPO	156521
2	Karet	Karet Kering	72181
3	Kopi Robusta	Biji Kering	64009
4	Kopi Arabika	Biji Kering	1742
5	Kakao	Biji Kering	7997
6	Kelapa Dalam	Kopra	50327
7	Lada	Lada Kering	8453
8	Cengkeh	Bunga Kering	2806
9	Aren	Gula Merah	7174
10	Kayu Manis	Kulit Kering	2182
11	Pinang	Biji Kering	12834
12	Kapuk	Serat Berbiji	1264
13	Kemiri	Inti Kemiri	4490
14	Panili	Polong Kering	14
15	Pala	Biji Pala Basah	2689
16	""	""	
17	*) Angka Sementara	""	
