﻿_id	Kabupaten_kota	Tahun_2020	tahun_2021	tahun_2022	tahun_2023	tahun_2024
1	Bengkulu Selatan	73	78	81	100	218
2	Rejang Lebong	115	130	131	184	347
3	Bengkulu Utara	124	150	173	254	11
4	Kaur	52	59	62	83	219
5	Seluma	76	93	99	17	319
6	Mukomuko	82	134	137	184	25
7	Lebong	41	48	51	79	0
8	Kepahiang	40	55	56	81	124
9	Bengkulu Tengah	68	75	83	111	187
10	Kota Bengkulu	273	297	364	444	378
11	Provinsi Bengkulu	944	1.119	1.237	1.537	1.828
