﻿_id	Kabupaten_kota	pt_telekomunikasi_indonesia	pt_telekomunikasi_seluler	pt_xl_axiata	pt_indosat	isp/reseller	radio_siaran_fm	radio_siaran_am	radio_siaran_digital	statiun_tv_analog	stasiun_tv_digital	statisiun_tv_kabel	radio_konsesi_land_mobile	radio_konsesi_satelit	anggota_orari	anggota_rapi
1	Bengkulu Selatan	74	49	34	60	1	0	0	0	0	0	0	56	0	7	6
2	Rejang Lebong	99	31	90	125	2	2	0	0	0	0	0	115	0	9	3
3	Bengkulu Utara	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	120	0	13	10
4	Kaur	78	29	28	84	0	1	0	0	0	0	0	39	0	59	178
5	Seluma	120	60	70	69	0	0	0	0	0	0	0	43	0	171	121
6	Mukomuko	18	0	0	0	7	2	0	0	0	1	0	132	0	32	40
7	Lebong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	8	7
8	Kepahiang	32	9	35	47	1	0	0	0	0	0	0	82	0	163	41
9	Bengkulu Tengah	62	23	50	50	2	2	0	0	0	0	0	68	0	167	78
10	Kota Bengkulu	5	14	156	197	6	12	1	0	0	3	0	486	1	312	210
11	total	488	215	463	632	30	21	1	0	0	4	0	1231	1	941	694
