﻿_id	NAMA	PRODUKSI 2023
1	Alpukat	75773.789999999993597157299518585205078125
2	Anggur	35
3	Apel	1044
4	Belimbing	2514.579999999999927240423858165740966796875
5	Buah Naga	939.549999999999954525264911353588104248046875
6	Duku/Langsat	19884.0999999999985448084771633148193359375
7	Durian	223279.39999999999417923390865325927734375
8	Jambu Air	16557.330000000001746229827404022216796875
9	Jambu Biji	12967.389999999999417923390865325927734375
10	Jengkol	57675.3499999999985448084771633148193359375
11	Jeruk (Group)	233707
12	Jeruk Lemon	129.30000000000001136868377216160297393798828125
13	Jeruk Pamelo	28.5
14	Jeruk Siam/Keprok	233549.2000000000116415321826934814453125
15	Lengkeng	1282.40000000000009094947017729282379150390625
16	Mangga	69101.770000000004074536263942718505859375
17	Manggis	46905.5699999999997089616954326629638671875
18	Melinjo	4021.079999999999927240423858165740966796875
19	Nanas	5190.6800000000002910383045673370361328125
20	Nangka/Cempedak	53650.8700000000026193447411060333251953125
21	Pepaya	75670.869999999995343387126922607421875
22	Petai	25321.4599999999991268850862979888916015625
23	Pisang	207352.5499999999883584678173065185546875
24	Rambutan	50477.199999999997089616954326629638671875
25	Salak	13204.829999999999927240423858165740966796875
26	Sawo	14485.350000000000363797880709171295166015625
27	Sirsak	2978.15999999999985448084771633148193359375
28	Sukun	5920.670000000000072759576141834259033203125
