﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/kota	IIP Dinas Sosial	IIP RSUD	IIP DisDukcapil	IIP Kabupaten	Kategori
1	1701	Bengkulu Selatan	3.87000000000000010658141036401502788066864013671875	3.930000000000000159872115546022541821002960205078125	4.019999999999999573674358543939888477325439453125	3.939999999999999946709294817992486059665679931640625	B
2	1702	Rejang Lebong	3.470000000000000195399252334027551114559173583984375	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	3.069999999999999840127884453977458178997039794921875	B-
3	1703	Bengkulu Utara	4.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.3300000000000000710542735760100185871124267578125	3.160000000000000142108547152020037174224853515625	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	B
4	1704	Kaur	3.439999999999999946709294817992486059665679931640625	4.1500000000000003552713678800500929355621337890625	3.87999999999999989341858963598497211933135986328125	3.819999999999999840127884453977458178997039794921875	B
5	1705	Seluma	2.910000000000000142108547152020037174224853515625	3.189999999999999946709294817992486059665679931640625	4.54999999999999982236431605997495353221893310546875	3.54999999999999982236431605997495353221893310546875	B
6	1706	Mukomuko	3.729999999999999982236431605997495353221893310546875	3.8300000000000000710542735760100185871124267578125	3.770000000000000017763568394002504646778106689453125	3.779999999999999804600747665972448885440826416015625	B
7	1707	Lebong	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	3.819999999999999840127884453977458178997039794921875	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	B
8	1708	Kepahiang	3.5	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625	4	3.850000000000000088817841970012523233890533447265625	B
9	1709	Bengkulu Tengah	3.5099999999999997868371792719699442386627197265625	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	3.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.95999999999999996447286321199499070644378662109375	C
10	1771	Kota Bengkulu	3.04000000000000003552713678800500929355621337890625	4.480000000000000426325641456060111522674560546875	4.339999999999999857891452847979962825775146484375	3.95000000000000017763568394002504646778106689453125	B
11	1700	Provinsi Bengkulu	3.54000000000000003552713678800500929355621337890625	3.819999999999999840127884453977458178997039794921875	4.45000000000000017763568394002504646778106689453125	3.939999999999999946709294817992486059665679931640625	B
