﻿_id	No	Sektor	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	""	""	Provinsi Bengkulu	
2	1.0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	""	17
3	2.0	Kementerian Kehutanan	""	1
4	3.0	Kementerian Kelautan dan Perikanan	158.0	297
5	4.0	Kementerian Kesehatan	""	92
6	5.0	Kementerian Ketenagakerjaan	""	1
7	6.0	Kementerian Komunikasi dan Digital	""	3
8	7.0	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	""	7
9	8.0	Kementerian Pariwisata	""	152
10	9.0	Kementerian Pekerjaan Umum	""	11
11	10.0	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	""	1
12	11.0	Kementerian Perdagangan	""	198
13	12.0	Kementerian Perhubungan	""	5
14	13.0	Kementerian Perindustrian	""	314
15	14.0	Kementerian Pertanian	""	78
16	15.0	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	""	33
17	JUMLAH 	""	158.0	1210
18	Sumber Data : OSS RBA BKPM RI (Penarikan Data 1 Juli 2025)	""	""	
19	""	""	""	
20	""	""	""	
