﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Keluarahan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pelanggan Non PLN	Total Pelanggan	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
1	Bengkulu Selatan	142	16	11	49138	41	49179	99.9	99.99
2	Rejang Lebong	122	34	15	79988	524	80512	99.34	99.99
3	Bengkulu Utara	215	5	19	80316	1215	81531	98.5	99.99
4	Kaur	192	3	15	38318	565	38883	98.53	99.99
5	Seluma	182	20	14	52032	249	52281	99.51	99.99
6	Muko-muko	148	3	15	56185	0	56185	99.99	99.99
7	Lebong	93	11	12	35641	110	35751	99.68	99.99
8	Kepahiang	105	12	8	43684	3337	47021	92.89	99.99
9	Bengkulu Tengah	142	1	11	33399	0	33399	99.98	99.98
10	Kota Bengkulu	0	67	9	157955	0	157955	99.99	99.99
11	Jumlah	1341	172	129	626656	6041	632697		
