﻿_id	Kab/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	BENGKULU SELATAN	45	93,04	47,61	65,03	Sedang
2	REJANG LEBONG	61,67	89,58	45,94	69,53	Sedang
3	BENGKULU UTARA	30	91,46	56,93	60,79	Sedang
4	KAUR	0	94,39	66,42	52,77	Sedang
5	SELUMA	60	94,48	45,94	70,89	Baik
6	MUKOMUKO	48,46	91,82	64,09	69,44	Sedang
7	LEBONG	52	96,21	77,55	75,5	Baik
8	KEPAHIANG	51,11	93,96	29,51	63,73	Sedang
9	BENGKULU TENGAH	54,17	89,28	26,59	62,35	Sedang
10	KOTA BENGKULU	37,78	90,65	27,93	57,04	Sedang
11	PROVINSI BENGKULU	48,98	92,49	55,8	72,1	Baik
