﻿_id	Perangkat Daerah	PNS	PPPK	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	109	0	109
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu	50	0	50
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	65	0	65
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	2	0	2
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	97	0	97
6	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu	45	0	45
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	118	0	118
8	Biro Administrasi Pembangunan	71	0	71
9	Biro Hukum	57	0	57
10	Biro Organisasi	48	0	48
11	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	76	0	76
12	Biro Perekonomian	50	0	50
13	Biro Umum	135	0	135
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	80	0	80
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	106	0	106
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	41	0	41
17	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	303	8	311
18	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	49	0	49
19	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	220	0	220
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	73	0	73
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	77	0	77
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	318	0	318
23	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	69	0	69
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	204	0	204
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu	72	0	72
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	73	0	73
27	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	59	0	59
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	72	0	72
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	4353	1049	5402
30	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	68	0	68
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	88	0	88
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	83	0	83
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	51	0	51
34	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	100	1	101
35	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	119	0	119
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	250	12	262
37	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	144	0	144
38	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu	514	9	523
39	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	787	29	816
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	64	0	64
41	Sekretariat Daerah	6	0	6
42	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	142	0	142
43	Jumlah	9508	1108	10616
