﻿_id	1.0	Kota Bengkulu	13.813	6.437	7.376	7.876	4.654	3.222	632.0	398.0	234.0
1	2.0	Kab. Bengkulu Utara	7.17999999999999971578290569595992565155029296875	3.055000000000000159872115546022541821002960205078125	4.125	4.342999999999999971578290569595992565155029296875	2.75199999999999977973175191436894237995147705078125	1.5909999999999999698019337301957421004772186279296875	89	48	41
2	3.0	Kab. Rejang Lebong	6.4169999999999998152588887023739516735076904296875	2.843999999999999861444166526780463755130767822265625	3.572999999999999953814722175593487918376922607421875	4.55799999999999982946974341757595539093017578125	2.681999999999999939603867460391484200954437255859375	1.875999999999999889865875957184471189975738525390625	154	90	64
3	4.0	Kab. Muko-muko	5.0190000000000001278976924368180334568023681640625	2.436999999999999833022457096376456320285797119140625	2.58199999999999985078602549037896096706390380859375	1.8120000000000000550670620214077644050121307373046875	982	830	101	60	41
4	5.0	Kab. Seluma	4.88999999999999968025576890795491635799407958984375	2.31099999999999994315658113919198513031005859375	2.579000000000000181188397618825547397136688232421875	1.963999999999999968025576890795491635799407958984375	1.177000000000000046185277824406512081623077392578125	787	69	31	38
5	6.0	Kab. Bengkulu Selatan	6.72599999999999997868371792719699442386627197265625	3.116000000000000103028696685214526951313018798828125	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125	1.709000000000000074606987254810519516468048095703125	1.1229999999999999982236431605997495353221893310546875	586	138	88	50
6	7.0	Kab. Kaur	3.656000000000000138555833473219536244869232177734375	1.8169999999999999484856516573927365243434906005859375	1.838999999999999968025576890795491635799407958984375	1.201000000000000067501559897209517657756805419921875	791	410	50	36	14
7	8.0	Kab. Kepahiang	2.900999999999999801048033987171947956085205078125	1.326000000000000067501559897209517657756805419921875	1.5749999999999999555910790149937383830547332763671875	1.903000000000000024868995751603506505489349365234375	1.2050000000000000710542735760100185871124267578125	698	80	46	34
8	9.0	Kab. Bengkulu Tengah	3.33199999999999985078602549037896096706390380859375	1.5980000000000000870414851306122727692127227783203125	1.7339999999999999857891452847979962825775146484375	868	581	287	30	23	7
9	10.0	Kab. Lebong	2.5030000000000001136868377216160297393798828125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.403000000000000024868995751603506505489349365234375	1.181999999999999939603867460391484200954437255859375	749	433	63	41	22
10	Total	Total	56.4369999999999976125764078460633754730224609375	26.041000000000000369482222595252096652984619140625	30.3960000000000007958078640513122081756591796875	27.416000000000000369482222595252096652984619140625	16.696000000000001506350599811412394046783447265625	10.7200000000000006394884621840901672840118408203125	1.4059999999999999165112285481882281601428985595703125	861	545
