﻿_id	KODE	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1		""	""	JUMLAH
2	1701	BENGKULU SELATAN	PBI APBN	119138.0
3		""	PBI APBD	13126.0
4	1702	REJANG LEBONG	PBI APBN	163920.0
5		""	PBI APBD	67640.0
6	1703	BENGKULU UTARA	PBI APBN	152409.0
7		""	PBI APBD	63137.0
8	1704	KAUR	PBI APBN	88937.0
9		""	PBI APBD	12485.0
10	1705	SELUMA	PBI APBN	136802.0
11		""	PBI APBD	24303.0
12	1706	MUKOMUKO	PBI APBN	88376.0
13		""	PBI APBD	35318.0
14	1707	LEBONG	PBI APBN	53939.0
15		""	PBI APBD	33100.0
16	1708	KEPAHIANG	PBI APBN	79392.0
17		""	PBI APBD	36917.0
18	1709	BENGKULU TENGAH	PBI APBN	51431.0
19		""	PBI APBD	30432.0
20	1771	KOTA BENGKULU	PBI APBN	195672.0
21		""	PBI APBD	33010.0
22	1700	PROVINSI BENGKULU	PBI APBN	1130016.0
23	1700	PROVINSI BENGKULU	PBI APBD	349468.0
24	1700	PROVINSI BENGKULU	APBN + APBD	1479484.0
