﻿_id	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	34	59	93
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu	28	21	49
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	47	22	69
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	177	176	353
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	55	55	110
6	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu	16	28	44
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	47	56	103
8	Biro Administrasi Pembangunan	45	31	76
9	Biro Hukum	26	20	46
10	Biro Organisasi	18	28	46
11	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31	36	67
12	Biro Perekonomian	17	31	48
13	Biro Umum	81	57	138
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	36	30	66
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	62	45	107
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	20	19	39
17	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	91	225	316
18	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	26	30	56
19	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	144	76	220
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	34	46	80
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	37	37	74
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	225	101	326
23	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	36	49	85
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	154	89	243
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu	41	36	77
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	8	64	72
27	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	40	18	58
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	20	50	70
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	1893	2835	4728
30	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	31	32	63
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	44	38	82
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	38	46	84
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	35	14	49
34	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	57	44	101
35	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	59	66	125
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	162	116	278
37	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	52	81	133
38	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu	125	361	486
39	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	206	573	779
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	51	18	69
41	Sekretariat Daerah	7	1	8
42	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	75	70	145
43	Jumlah	4431	5830	10261
