﻿_id	NO	WILAYAH	ISLAM(LK)	ISLAM(PR)	KRISTEN(LK)	KRISTEN(PR)	KATHOLIK(LK)	KATHOLIK(PR)	HINDU(LK)	HINDU(PR)	BUDHA(LK)	BUDHA(PR)	KHONGHUCU(LK)	KHONGHUCU(PR)	KEPERCAYAAN(LK)	KEPERCAYAAN(PR)
1		BENGKULU	1075129	1031410	17406	16658	4190	3997	2202	2042	1049	992	5	6	38	38
2	1	BENGKULU SELATAN	89594	86735	793	791	180	173	7	8	10	6	0	0	0	0
3	2	REJANG LEBONG	146966	140773	1081	1070	677	641	25	20	259	287	2	3	22	27
4	3	BENGKULU UTARA	153831	147509	4722	4440	767	696	915	878	38	52	0	0	7	3
5	4	KAUR	70379	66620	232	189	44	32	93	65	4	4	0	0	0	0
6	5	SELUMA	109802	103503	1251	1212	155	139	672	656	3	6	0	0	0	0
7	6	MUKOMUKO	104250	98447	2698	2479	466	468	124	115	8	6	0	0	0	0
8	7	LEBONG	59520	56731	188	191	50	58	6	7	2	0	0	0	0	0
9	8	KEPAHIANG	78566	73793	320	315	104	96	87	83	45	41	0	0	2	2
10	9	BENGKULU TENGAH	64737	62124	685	656	245	219	160	126	14	12	0	0	2	2
11	10	KOTA BENGKULU	197484	195175	5436	5315	1502	1475	113	84	666	578	3	3	5	4
