﻿_id	Bulan	Anggota	Non Anggota	Kelompok /Rombongan	Jumlah
1	Januari	6450	892	593	7935
2	Februari	4113	733	977	5823
3	Maret	3402	709	2282	6393
4	April	2026	674	139	2839
5	Mei	2802	732	546	4080
6	Juni	1452	683	22	2157
7	Juli	1399	819	486	2704
8	Agustus	1299	725	200	2224
9	September	1068	766	383	2217
10	Oktober	1100	867	412	2379
11	November	823	645	633	2101
12	Desember	798	728	28	1554
13	""				
14	""				
15	""				
