﻿_id	NO	WILAYAH	A(LK)	A(PR)	A(JML)	A-(LK)	A-(PR)	A-(JML)	A+(LK)	A+(PR)	A+(JML)	B(LK)	B(PR)	B(JML)	B-(LK)	B-(PR)	B-(JML)	B+(LK)	B+(PR)	B+(JML)	AB(LK)	AB(PR)	AB(JML)	AB-(LK)	AB-(PR)	AB-(JML)	AB+(LK)	AB+(PR)	AB+(JML)	O(LK)	O(PR)	O(JML)	O-(LK)	O-(PR)	O-(JML)	O+(LK)	O+(PR)	O+(JML)	TIDAK TAHU(LK)	TIDAK TAHU(PR)	TIDAK TAHU(JML)
1		BENGKULU	50408	49426	99834	305	299	604	3855	3819	7674	40867	41781	82648	295	276	571	2154	2130	4284	22121	19160	41281	501	442	943	1426	1194	2620	64772	57080	121852	2073	1993	4066	2778	2520	5298	908464	875023	1783487
2	1	BENGKULU SELATAN	4350	4265	8615	11	12	23	512	576	1088	2693	2704	5397	10	12	22	79	117	196	1728	1487	3215	8	8	16	42	63	105	3830	3567	7397	110	81	191	45	68	113	77166	74753	151919
3	2	REJANG LEBONG	7610	7694	15304	136	116	252	813	810	1623	6624	6736	13360	132	121	253	668	615	1283	3418	3099	6517	229	210	439	316	300	616	10579	9463	20042	845	832	1677	907	893	1800	116755	111932	228687
4	3	BENGKULU UTARA	6704	6360	13064	37	44	81	887	758	1645	6460	6224	12684	31	28	59	694	671	1365	3531	2729	6260	34	21	55	488	354	842	10838	8559	19397	109	82	191	987	832	1819	129480	126916	256396
5	4	KAUR	449	372	821	8	8	16	26	18	44	357	301	658	8	2	10	11	12	23	287	245	532	5	3	8	7	6	13	555	469	1024	50	39	89	6	13	19	68983	65422	134405
6	5	SELUMA	2010	1933	3943	2	4	6	167	142	309	1591	1581	3172	10	5	15	101	87	188	904	730	1634	5	4	9	72	48	120	2229	1857	4086	70	73	143	152	108	260	104570	98944	203514
7	6	MUKOMUKO	2846	2858	5704	7	10	17	176	239	415	2583	2831	5414	7	9	16	187	229	416	1398	1133	2531	13	9	22	67	75	142	5044	4306	9350	91	81	172	132	144	276	94995	89591	184586
8	7	LEBONG	2132	1968	4100	18	9	27	72	103	175	1748	1607	3355	8	9	17	43	60	103	1091	845	1936	10	9	19	29	37	66	3119	2470	5589	57	51	108	36	51	87	51403	49768	101171
9	8	KEPAHIANG	1162	1175	2337	5	8	13	709	700	1409	851	835	1686	12	8	20	44	34	78	516	400	916	58	48	106	25	19	44	1300	1178	2478	254	280	534	68	50	118	74120	69595	143715
10	9	BENGKULU TENGAH	3803	3364	7167	8	7	15	146	125	271	2978	2678	5656	5	4	9	120	84	204	1706	1317	3023	23	18	41	106	59	165	4833	3876	8709	102	85	187	193	126	319	51820	51396	103216
11	10	KOTA BENGKULU	19342	19437	38779	73	81	154	347	348	695	14982	16284	31266	72	78	150	207	221	428	7542	7175	14717	116	112	228	274	233	507	22445	21335	43780	385	389	774	252	235	487	139172	136706	275878
