﻿_id	No.	Perangkat Daerah	PNS	PPPK	Jumlah
1	1.0	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 	107	13	120
2	2.0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu 	48	0	48
3	3.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu 	117	0	117
4	4.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 	60	0	60
5	5.0	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 	232	0	232
6	6.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 	93	0	93
7	7.0	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu 	45	0	45
8	8.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu	117	0	117
9	9.0	Biro Hukum 	56	0	56
10	10.0	Biro Organisasi 	48	2	50
11	11.0	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	75	0	75
12	12.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 	67	0	67
13	13.0	Biro Perekonomian 	50	0	50
14	14.0	Biro Umum 	133	6	139
15	15.0	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 	78	3	81
16	16.0	Dinas Kelautan dan Perikanan 	102	0	102
17	17.0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 	41	0	41
18	18.0	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 	290	24	314
19	19.0	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 	48	0	48
20	20.0	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 	215	0	215
21	21.0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu 	71	0	71
22	22.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu 	71	0	71
23	23.0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 	310	0	310
24	24.0	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 	68	0	68
25	25.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 	198	9	207
26	26.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu 	71	0	71
27	27.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	72	0	72
28	28.0	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu 	56	0	56
29	29.0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiBengkulu	66	0	66
30	30.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 	3917	1426	5343
31	31.0	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 	62	1	63
32	32.0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 	90	5	95
33	33.0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu 	80	0	80
34	34.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	52	0	52
35	35.0	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 	97	1	98
36	36.0	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 	119	0	119
37	37.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	247	21	268
38	38.0	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu 	142	0	142
39	39.0	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu 	512	33	545
40	40.0	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus 	776	63	839
41	41.0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 	61	20	81
42	42.0	Sekretariat Daerah 	6	0	6
43	43.0	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu 	137	0	137
44	Jumlah 	""	9303	1627	10930
