﻿_id	kabupaten_kota	semester_I	semester_II	produksi_kg
1	BENGKULU SELATAN	20437.8	23066.72	43504.52
2	REJANG LEBONG	8610	8904	17514
3	BENGKULU UTARA	111454	130145	241599
4	KAUR	10418.57	11252.49	21671.06
5	SELUMA	498983.2	507169.4	1006152.6
6	MUKOMUKO	521760	500120	1021880
7	LEBONG	0	0	0
8	KEPAHIANG	5674	6305	11979
9	BENGKULU TENGAH	10610	11265	21875
10	KOTA BENGKULU	263031.2	268615.3	531646.5
11	TOTAL	1450978.77	1466842.91	2917821.68
