﻿_id	UMUR	Kasus HIV L	Kasus HIV P	Jumlah Kasus HIV L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 TAHUN	2	0	2	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
2	5 - 14 TAHUN	6	1	7	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
3	15 - 19 TAHUN	6	10	16	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
4	20 - 24 TAHUN	30	35	65	30.800000000000000710542735760100185871124267578125
5	25 - 49 TAHUN	68	30	98	46.39999999999999857891452847979962825775146484375
6	≥ 50 TAHUN	10	13	23	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625
7	JUMLAH PROVINSI		122	89	211
8	PROPORSI JENIS KELAMIN		57.7999999999999971578290569595992565155029296875	42.2000000000000028421709430404007434844970703125	
