﻿_id	NO.	REGIONAL WILAYAH SPAM (KABUPATEN/KOTA)	unit air baku_l/det	unit produksi_l/det	unit distribusi_l/det	unit pelayanan_SR	sumur dangkal	sumur pompa	bak penampungan air hujan	terminal air	JUMLAH	KET
1	1	KOTA BENGKULU	900	400	400	3500	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	48781.0	""
2	2	KABUPATEN BENGKULU TENGAH				4082	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	22667.0	Melapor Kegiatan Pembangunan SPAM
3	3	KABUPATEN SELUMA				3815	""	""	""	""	N/A	""
4		J u m l a h				11397	""	""	""	""	""	""
5		""					""	""	""	""	""	""
