﻿_id	Umur (Tahun)	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	22	0.0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2	23	0.0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	24	0.0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	14
4	25	0.0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	26	0.0	0	0	0	0	0	5	21	1	0	0	0	0	0	0	0	27
6	27	0.0	0	0	0	2	0	4	54	6	0	0	0	0	0	0	0	66
7	28	0.0	0	0	0	0	0	3	67	13	0	0	0	0	0	0	0	84
8	29	0.0	0	0	0	1	0	7	82	20	0	0	0	0	0	0	0	111
9	30	0.0	0	0	0	0	0	3	79	19	1	0	0	0	0	0	0	103
10	31	0.0	0	0	0	1	2	9	80	24	4	0	0	0	0	0	0	124
11	32	0.0	0	0	0	0	0	7	97	22	12	1	0	0	0	0	0	141
12	33	0.0	0	0	0	0	2	0	99	39	24	2	0	0	0	0	0	169
13	34	0.0	0	0	0	1	0	0	88	43	27	4	0	0	0	0	0	166
14	35	0.0	0	0	0	0	1	4	76	52	33	9	0	0	0	0	0	178
15	36	0.0	0	0	0	0	3	3	77	73	66	37	4	0	0	0	0	267
16	37	0.0	0	0	0	0	0	3	53	77	106	83	10	0	0	0	0	339
17	38	0.0	0	0	0	0	0	2	74	72	158	150	16	0	0	0	0	482
18	39	0.0	0	0	0	1	3	5	84	75	126	173	30	2	0	0	0	502
19	40	0.0	0	0	0	0	2	5	75	66	135	217	36	4	0	0	0	546
20	41	0.0	0	0	0	1	3	12	79	67	133	204	50	5	0	0	0	561
21	42	0.0	0	0	0	1	3	3	56	68	135	196	53	7	0	0	0	532
22	43	0.0	0	1	0	1	1	8	58	61	121	219	68	13	0	0	0	566
23	44	0.0	0	0	0	2	5	4	42	65	124	195	92	18	0	0	0	558
24	45	0.0	0	0	0	0	0	7	49	68	114	191	105	22	0	0	0	561
25	46	0.0	0	1	0	3	3	5	25	33	85	214	83	23	1	0	0	486
26	47	0.0	0	1	4	2	4	4	36	36	73	190	75	22	3	0	0	466
27	48	0.0	0	0	0	2	1	5	21	45	81	147	98	26	0	0	0	436
28	49	0.0	1	0	0	1	0	3	17	27	74	159	72	36	4	0	0	408
29	50	0.0	0	0	2	1	1	3	18	23	47	104	57	22	4	0	0	289
30	51	0.0	0	0	0	0	1	4	13	15	38	106	66	31	4	1	0	284
31	52	0.0	0	1	0	1	1	2	16	17	36	91	66	30	3	1	0	272
32	53	0.0	0	0	0	1	2	5	18	18	16	77	70	46	6	3	0	266
33	54	0.0	0	0	0	0	1	3	7	17	22	73	64	49	5	2	0	248
34	55	0.0	0	0	0	1	0	5	7	22	23	89	65	62	15	4	0	302
35	56	0.0	0	1	0	2	1	4	20	28	22	89	87	63	7	2	0	336
36	57	0.0	0	0	1	2	2	5	9	45	20	86	59	51	8	1	0	294
37	58	0.0	0	0	0	0	0	1	5	8	10	14	69	59	7	2	0	179
38	59	0.0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	90	38	6	1	0	152
39	60	0.0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	20	8	0	0	0	36
40	61	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	6
41	62	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42	64	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43	66	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
