﻿_id	NO	NAMA	L O K A S I	NOMOR DAN TAHUN SK	LUAS WILAYAH (ha)	KODE WILAYAH	KOMODITAS	JENIS IZIN	STATUS	MASA BERLAKU PERIZINAN	KETERANGAN
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TGL MULAI	""
2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
3	1.0	PT. Puguk Sakti Permai	Desa	OSS PBBR	38.19	21.1705.5.40.2019.038	Pasir dan Batu	IUP	PMDN	10 Januari 2023	Aktif Produksi
4	""	""	Kec.	Izin : 91200045007160001	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 10 Januari 2023	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
7	2.0	CV. Logam Murni Materials	Desa	OSS PBBR	22.07	1117055402021001	Kerikil berpasir alami	IUP	PMDN	5 Mei 2023	Aktif Produksi
8	""	""	Kec.	Izin : 12550007212570001	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
9	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 5 Mei 2023	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
11	3.0	CV. Fuji Almas	Desa	OSS PBBR	3.57	1117055402022000	Kerikil berpasir alami	IUP	PMDN	22 Juni 2023	Aktif Produksi
12	""	""	Kec.	Izin : 12200007106950001	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
13	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 22 Juni 2023	""	""	08103	""	""	""	""
14	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
15	4.0	CV. Fajar Baru FB	Desa	OSS PBBR	36.28	1117055402021003	Kerikil berpasir alami	IUP	PMDN	24 Juli 2023	Tidak Aktif
16	""	""	Kec.	Izin : 02200074027190013	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
17	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 24 Juli 2023	""	""	08103	""	""	""	""
18	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
19	5.0	PT. Seluma Jaya Abadi	Desa	OSS PBBR	46.35	21.1705.5.40.2020.002	Batu Kali	IUP	PMDN	8 Agustus 2023	Aktif Produksi
20	""	""	Kec.	Izin : 02201041314020003	""	""	08101	""	""	""	""
21	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 8 Agustus 2023	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
23	6.0	CV DS GRUP	Desa	OSS PBBR	 11,53	21.1705.5.40.2020.023	Kerikil berpasir alami	IUP	PMDN	29 September 2023	Aktif Produksi
24	""	""	Kec.	Izin :  91202071111790004	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
25	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 29 September 2023	""	""	08103	""	""	""	""
26	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
27	7.0	CV Zaky Putra Sengkuang	Desa	OSS PBBR	5.01	21.1705.5.47.2016.030 	Pasir	IUP	PMDN	7 Mei 2024	Aktif Produksi
28	""	( Nama lama : Wa isman)	Kec.	Izin : 12022300089610001	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	Kab.	Tgl 7 Mei 2024	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
31	8.0	CV. Nakano	Desa	OSS PBBR	11.37	21.1705.5.40.2016.164	Pasir dan Batu	IUP	PMDN	19 Juni 2024	Aktif Produksi
32	""	(Nama lama : Erlena Dewi)	Kec.	Izin : 10092100605910002	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	Kab.	Tgl 19 Juni 2024	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	Masa berlaku 5 tahun	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	DATA IUP TAHAP EKSPLORASI KABUPATEN SELUMA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	NO	NAMA	L O K A S I	NOMOR DAN TAHUN SK	LUAS WILAYAH (ha)	KODE WILAYAH	KOMODITAS 	JENIS IZIN 	STATUS	MASA BERLAKU PERIZINAN	KETERANGAN
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TGL BERLAKU	""
40	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	DATA SIPB KABUPATEN SELUMA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	NO	NAMA	L O K A S I	NOMOR DAN TAHUN SK	LUAS WILAYAH (ha)	KODE WILAYAH	KOMODITAS 	JENIS IZIN	STATUS	MASA BERLAKU PERIZINAN	KET
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TGL MULAI	""
51	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
52	1.0	CV. DS Grup	Desa	OSS PBBR	7.6	-	Pasir	SIPB	PMDN	23 Desember 2022	Aktif Produksi
53	""	""	Kec.	Izin : 91202071111790003	""	""	(08104)	""	""	""	""
54	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 23 Desember 2022	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
56	2.0	CV. Tew Central Abadi	Desa	OSS PBBR	39.0	-	Kerikil berpasir alami	SIPB	PMDN	30 Desember 2022	Tidak Aktif
57	""	""	Kec.	Izin : 03112100304540002	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
58	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 30 Desember 2022	""	""	(08103)	""	""	""	""
59	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
60	3.0	CV. Ombonex	Desa	OSS PBBR	7.53	-	Pasir	SIPB	PMDN	20 Maret 2023	Tidak Aktif
61	""	""	Kec.	Izin : 02202022306580002	""	""	(08104)	""	""	""	""
62	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 20 Maret 2023	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
64	4.0	CV. Muhaji	Desa	OSS PBBR	6.65	-	Pasir	SIPB	PMDN	24 Maret 2023	Aktif Produksi
65	""	""	Kec.	Izin : 09122200002790001	""	""	(08104)	""	""	""	""
66	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 24 Maret 2023	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
68	5.0	CV. Bangun Kito	Desa	OSS PBBR	6.87	-	Pasir	SIPB	PMDN	27 Maret 2023	Aktif Produksi
69	""	""	Kec.	Izin : 27102200023140001	""	""	(08104)	""	""	""	""
70	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 27 Maret 2023	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
72	6.0	CV. CS Family Group	Desa	OSS PBBR	48.19	-	Pasir	SIPB	PMDN	5 April 2023	Aktif Produksi
73	""	""	Kec.	Izin : 29122100444280003	""	""	(08104)	""	""	""	""
74	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 5 April 2023	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
76	7.0	CV. Dua Bintang Berkah	Desa	OSS PBBR	9.1	-	Pasir	SIPB	PMDN	16 April 2023	Tidak Aktif
77	""	""	Kec.	Izin : 03012200208020009	""	""	KBLI 08104	""	""	""	""
78	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 16 April 2023	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
80	8.0	CV. Dua Bintang Berkah	Desa	OSS PBBR	5.4	-	Pasir	SIPB	PMDN	16 April 2023	Aktif Produksi
81	""	""	Kec.	Izin : 03012200208020010	""	""	KBLI 08104	""	""	""	""
82	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 16 April 2023	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
84	9.0	PT. Napesa Karya Perdana	Desa	OSS PBBR	6.0	-	Kerikil berpasir alami	SIPB	PMDN	27 April 2023	Tidak Aktif
85	""	""	Kec.	Izin : 91200013008780008	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
86	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 27 April 2023	""	""	08103	""	""	""	""
87	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
88	10.0	CV. Tiga Saudara Bengkulu	Desa	OSS PBBR	10.46	-	Pasir	SIPB	PMDN	12 Juni 2023	Aktif Produksi
89	""	""	Kec.	Izin : 27032300715310001	""	""	KBLI 08104	""	""	""	""
90	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 12 Juni 2023	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
92	11.0	CV. JM Group	Desa	OSS PBBR	11.01	-	Pasir	SIPB	PMDN	07 Juli 2023	Aktif Produksi
93	""	""	Kec.	Izin : 30032300644090001	""	""	08104	""	""	""	""
94	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 07 Juli 2023	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
96	12.0	CV. Simpang Jaya Perkasa	Desa	OSS PBBR	35.55	-	Kerikil berpasir alami	SIPB	PMDN	07 Juli 2023	Aktif Produksi
97	""	""	Kec.	Izin : 28102200627990007	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
98	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 07 Juli 2023	""	""	08103	""	""	""	""
99	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
100	13.0	PT. Puguk Sakti Permai	Desa	OSS PBBR	41.09	-	Kerikil berpasir alami	SIPB	PMDN	6 September 2023	Aktif Produksi
101	""	""	Kec.	Izin : 91200045007160006	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
102	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 6 September 2023	""	""	08103	""	""	""	""
103	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
104	14.0	PT. Amsa Lestari	Desa	OSS PBBR	33.57	-	Kerikil berpasir alami	SIPB	PMDN	9 Oktober 2023	Tidak Aktif
105	""	""	Kec.	Izin : 15042300115060004	""	""	(Sirtu)	""	""	""	""
106	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 9 Oktober 2023	""	""	08103	""	""	""	""
107	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
108	15.0	CV Sela Arta Wiguna	Desa	OSS PBBR	4.5	-	Pasir	SIPB	PMDN	15 November 2023	Aktif Produksi
109	""	""	Kec.	Izin : 91200078030070001	""	""	08104	""	""	""	""
110	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 15 November 2023	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
112	16.0	CV Ku Alam Akbar	Desa	OSS PBBR	20.33	-	Kerikil berpasir alami (Sirtu)	SIPB	PMDN	6 Desember 2023	Tidak Aktif
113	""	""	Kec.	Izin : 27092300300690002	""	""	08103	""	""	""	""
114	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal 6 Desember 2023	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
116	17.0	PT AMSA Lestari	Desa	OSS PBBR	28.95	2117055402024009	Kerikil berpasir alami (Sirtu)	SIPB	PMDN	9 Juli 2024	Tidak Aktif
117	""	""	Kec.	Izin : 15042300115060005	""	""	08103	""	""	""	""
118	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal : 9 Juli 2024	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
120	18.0	PT Eka Cita Pratama	Desa	OSS PBBR	25.6	 2117055402024001	Kerikil berpasir alami (Sirtu)	SIPB	PMDN	8 Agustus 2024	Aktif Produksi
121	""	""	Kec.	Izin : 91200049014310002	""	""	08103	""	""	""	""
122	""	""	Kab.	Diterbitkan tanggal : 8 Agustus 2024	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	""	IUP OP	8.0	""	""	""	""	""	""	""	""
127	""	IUP Eksplorasi	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""
128	""	SIPB	18.0	""	""	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	DATA IUP TAHAP EKSPLORASI KABUPATEN SELUMA HABIS MASA BERLAKU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	NO	NAMA	L O K A S I	NOMOR DAN TAHUN SK	LUAS WILAYAH (ha)	KODE WILAYAH	KOMODITAS 	JENIS IZIN 	STATUS	MASA BERLAKU PERIZINAN	KETERANGAN
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	TGL BERLAKU	""
134	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
135	1.0	CV Luang Tiga	Desa	SK. Kepala BKPM RI	16.29	11170155402022004	Kerikil berpasir alami	IUP	PMDN	15 Juni 2022	""
136	""	Selinsingan	Kec	No. 933/1/IUP/PMDN/2022	""	""	""	""	""	""	""
137	""	""	Kab	Tgl. 15 Juni 2022	""	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	Masa berlaku 3 tahun untuk tahap eksplorasi	""	""	""	""	""	""	""
