﻿_id	NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	WKTP	PEREKAMAN	BELUM PEREKAMAN	PERSENTASE
1		BENGKULU	2155162	1561313	1516881	44432	97.150000000000005684341886080801486968994140625
2	1	BENGKULU SELATAN	178297	130867	128064	2803	97.8599999999999994315658113919198513031005859375
3	2	REJANG LEBONG	291853	216739	207935	8804	95.93999999999999772626324556767940521240234375
4	3	BENGKULU UTARA	313858	226335	222863	3472	98.469999999999998863131622783839702606201171875
5	4	KAUR	137662	100591	95537	5054	94.9800000000000039790393202565610408782958984375
6	5	SELUMA	217399	160270	149058	11212	93
7	6	MUKO MUKO	209061	145720	143110	2610	98.2099999999999937472239253111183643341064453125
8	7	LEBONG	116753	86164	84794	1370	98.409999999999996589394868351519107818603515625
9	8	KEPAHIANG	153454	113007	108739	4268	96.219999999999998863131622783839702606201171875
10	9	BENGKULU TENGAH	128982	92497	90760	1737	98.1200000000000045474735088646411895751953125
11	10	KOTA BENGKULU	407843	289123	286021	3102	98.93000000000000682121026329696178436279296875
