﻿_id	kabupaten_kota	semester_I	semester_II	jumlah_produki_kg	nilai_produksi_rp
1	Bengkulu Selatan	9374618	5080200	14454818	357085902000
2	Rejang Lebong	5020952	5181607	10202559	233766038000
3	Bengkulu Utara	8060000	6984000	15044000	348145900000
4	Kaur	1901280	1935135	3836415	230149926000
5	Seluma	2380709	2420299	4801008	144139152000
6	Mukomuko	3444558	5166890	8611448	255182798000
7	Lebong	1551018	1594000	3145018	68911240000
8	Kepahiang	28762614	33144000	61906614	1574005350000
9	Bengkulu Tengah	6530000	4898585	11428585	364297984000
10	Kota Bengkulu	5871140	5180480	11051620	301295475000
11	total	72896889	71585196	144482085	3876979765000
