﻿_id	Kab/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	BENGKULU SELATAN	45	93.0400000000000062527760746888816356658935546875	47.6099999999999994315658113919198513031005859375	65.030000000000001136868377216160297393798828125	Sedang
2	REJANG LEBONG	61.6700000000000017053025658242404460906982421875	89.5799999999999982946974341757595539093017578125	45.93999999999999772626324556767940521240234375	69.530000000000001136868377216160297393798828125	Sedang
3	BENGKULU UTARA	30	91.4599999999999937472239253111183643341064453125	56.92999999999999971578290569595992565155029296875	60.78999999999999914734871708787977695465087890625	Sedang
4	KAUR	0	94.3900000000000005684341886080801486968994140625	66.4200000000000017053025658242404460906982421875	52.77000000000000312638803734444081783294677734375	Sedang
5	SELUMA	60	94.4800000000000039790393202565610408782958984375	45.93999999999999772626324556767940521240234375	70.8900000000000005684341886080801486968994140625	Baik
6	MUKOMUKO	48.46000000000000085265128291212022304534912109375	91.81999999999999317878973670303821563720703125	64.090000000000003410605131648480892181396484375	69.43999999999999772626324556767940521240234375	Sedang
7	LEBONG	52	96.2099999999999937472239253111183643341064453125	77.5499999999999971578290569595992565155029296875	75.5	Baik
8	KEPAHIANG	51.1099999999999994315658113919198513031005859375	93.9599999999999937472239253111183643341064453125	29.510000000000001563194018672220408916473388671875	63.72999999999999687361196265555918216705322265625	Sedang
9	BENGKULU TENGAH	54.1700000000000017053025658242404460906982421875	89.280000000000001136868377216160297393798828125	26.589999999999999857891452847979962825775146484375	62.35000000000000142108547152020037174224853515625	Sedang
10	KOTA BENGKULU	37.780000000000001136868377216160297393798828125	90.650000000000005684341886080801486968994140625	27.92999999999999971578290569595992565155029296875	57.03999999999999914734871708787977695465087890625	Sedang
11	PROVINSI BENGKULU	48.97999999999999687361196265555918216705322265625	92.4899999999999948840923025272786617279052734375	55.7999999999999971578290569595992565155029296875	72.099999999999994315658113919198513031005859375	Baik
