﻿_id	KOMODITAS	LUAS_PANEN_2024	SATUAN
1	Bawang Daun	1667.80999999999994543031789362430572509765625	Ha
2	Bawang Merah	152.80000000000001136868377216160297393798828125	Ha
3	Bawang Putih	0	Ha
4	Bayam	371.81999999999999317878973670303821563720703125	Ha
5	Buncis	1234.009999999999990905052982270717620849609375	Ha
6	Cabai Besar (Group)	5043.350000000000363797880709171295166015625	Ha
7	Cabai Besar	4075.78000000000020008883439004421234130859375	Ha
8	Cabai Keriting	967.5700000000000500222085975110530853271484375	Ha
9	Cabai Rawit	2775.82000000000016370904631912708282470703125	Ha
10	Jamur (Group)	14146.309999999999490682967007160186767578125	M2
11	Jamur Lainnya	5	M2
12	Jamur Merang	1.25	M2
13	Jamur Tiram	14140.059999999999490682967007160186767578125	M2
14	Kacang Panjang	1385.319999999999936335370875895023345947265625	Ha
15	Kangkung	670.8999999999999772626324556767940521240234375	Ha
16	Kembang Kol	735.700000000000045474735088646411895751953125	Ha
17	Kentang	242.5	Ha
18	Kubis	1820.75	Ha
19	Labu Siam	332.5	Ha
20	Melon	62.5	Ha
21	Mentimun	1374.430000000000063664629124104976654052734375	Ha
22	Paprika	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	Ha
23	Sawi	2189.329999999999927240423858165740966796875	Ha
24	Semangka	195.469999999999998863131622783839702606201171875	Ha
25	Stroberi	21	Ha
26	Terung	2431.38999999999987267074175179004669189453125	Ha
27	Tomat	2911.3000000000001818989403545856475830078125	Ha
28	Wortel	1364.75	Ha
