﻿_id	NO	WILAYAH	WAJIB AKTA(AWAL - LK)	WAJIB AKTA(AWAL-PR)	WAJIB AKTA(AWAL-JML)	MEMILIKI(AWAL-LK)	MEMILIKI(AWAL-PR)	MEMILIKI(AWAL-JML)	BELUM MEMILIKI(AWAL-LK)	BELUM MEMILIKI(AWAL-PR)	BELUM MEMILIKI(AWAL-JML)	PERSEN (AWAL)(%)
1		BENGKULU	327665	303476	631141	324831	301043	625874	2834	2433	5267	99.1700000000000017053025658242404460906982421875
2	1	BENGKULU SELATAN	26196	24428	50624	25940	24187	50127	256	241	497	99.0199999999999960209606797434389591217041015625
3	2	REJANG LEBONG	41432	38554	79986	40589	37839	78428	843	715	1558	98.0499999999999971578290569595992565155029296875
4	3	BENGKULU UTARA	48242	44940	93182	48097	44803	92900	145	137	282	99.7000000000000028421709430404007434844970703125
5	4	KAUR	20476	19037	39513	20196	18799	38995	280	238	518	98.68999999999999772626324556767940521240234375
6	5	SELUMA	31482	29267	60749	31210	29067	60277	272	200	472	99.219999999999998863131622783839702606201171875
7	6	MUKOMUKO	35042	32078	67120	34894	31967	66861	148	111	259	99.6099999999999994315658113919198513031005859375
8	7	LEBONG	16787	15668	32455	16702	15606	32308	85	62	147	99.5499999999999971578290569595992565155029296875
9	8	KEPAHIANG	22543	20562	43105	22468	20496	42964	75	66	141	99.6700000000000017053025658242404460906982421875
10	9	BENGKULU TENGAH	20150	18651	38801	19991	18498	38489	159	153	312	99.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	10	KOTA BENGKULU	65315	60291	125606	64744	59781	124525	571	510	1081	99.1400000000000005684341886080801486968994140625
