﻿_id	Jenis SDMK	Jumlah
1	Perawat	5.388
2	Bidan	4.811
3	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan	2.805
4	Kesehatan Masyarakat	1.108
5	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	12
6	Dokter Umum	785
7	Gizi	579
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	500
9	Dokter Spesialis	433
10	Keteknsian Medis	369
11	Apoteker	371
12	Kesehatan Lingkungan	311
13	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	802
14	Dokter Gigi	173
15	Keterapian Fisik	69
16	Dokter Gigi Spesialis	17
17	Total	18.533
