﻿_id	Komoditas	Jumlah (ton)_Produksi 2024*)	Rata-rata_produksi 2024(Kg/Ha)
1	Kelapa Sawit	1000961.76000000000931322574615478515625	3603
2	Karet	88039.729999999995925463736057281494140625	1314
3	Kopi Robusta	53580.5199999999967985786497592926025390625	737
4	Kopi Arabika	503.06000000000000227373675443232059478759765625	780
5	Kakao	3130.3800000000001091393642127513885498046875	760
6	Kelapa Dalam	7090.9399999999995998223312199115753173828125	975
7	Lada	960.490000000000009094947017729282379150390625	360
8	Cengkeh	163.31999999999999317878973670303821563720703125	308
9	Aren	5789.34000000000014551915228366851806640625	2701
10	Kayu Manis	11.910000000000000142108547152020037174224853515625	38
11	Pinang	1101.529999999999972715158946812152862548828125	500
12	Kapuk	19.5	241
13	Kemiri	574.8200000000000500222085975110530853271484375	534
14	Panili	0	3
15	Pala	44.03999999999999914734871708787977695465087890625	229
16	*) Angka sementara		
