﻿_id	Kabupaten/kota	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	43475	20245	27474	25387	42842	949	2509	11450	600	5	174936
2	Rejang Lebong	63791	29712	77214	43076	53355	892	3970	12789	922	27	285748
3	Bengkulu Utara	72030	33479	83390	46355	54546	941	2149	11297	525	8	304720
4	Kaur	50380	12852	21586	16005	24856	419	1022	6681	244	5	134050
5	Seluma	48869	23009	56367	34410	42917	556	1217	6918	230	7	214500
6	Mukomuko	54184	20523	48056	31671	34223	896	1967	9389	313	5	201227
7	Lebong	23452	11768	31720	17670	23276	363	987	4632	268	10	114146
8	Kepahiang	50033	19349	31806	19800	25115	503	1593	6076	329	12	154616
9	Bengkulu Tengah	44821	10454	28959	14993	19305	375	752	4204	216	7	124086
10	Kota Bengkulu	116535	33119	34099	43742	100265	2996	8175	46035	4754	340	390060
11	Provinsi Bengkulu	567570	214510	440671	293109	420700	8890	24341	119471	8401	426	2098089
