﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	USIA SD/SEDERAJAT	USIA SLTP/SEDERAJAT	USIA SLTA/SEDERAJAT	USIA PERGURUAN TINGGI
1		BENGKULU	17	222384	114684	109280	214217
2	1	BENGKULU SELATAN	1701	17686	9539	9491	17842
3	2	REJANG LEBONG	1702	28462	14655	14840	29780
4	3	BENGKULU UTARA	1703	32664	17074	16136	30091
5	4	KAUR	1704	14285	7319	7252	14106
6	5	SELUMA	1705	21213	11511	11081	22551
7	6	MUKO MUKO	1706	23432	11871	10599	20789
8	7	LEBONG	1707	11723	5815	5524	11281
9	8	KEPAHIANG	1708	15527	7955	7897	15969
10	9	BENGKULU TENGAH	1709	13363	6847	6645	12784
11	10	KOTA BENGKULU	1771	44029	22098	19815	39024
