﻿_id	Kabupaten/kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	78021	87712	2345	6858	174936
2	Rejang Lebong	127492	145319	3430	9507	285748
3	Bengkulu Utara	132295	156285	4111	12029	304720
4	Kaur	60954	66965	1469	4662	134050
5	Seluma	96370	107480	2476	8174	214500
6	Mukomuko	93274	99063	2763	6127	201227
7	Lebong	47951	58800	2153	5242	114146
8	Kepahiang	70781	75825	2631	5379	154616
9	Bengkulu Tengah	54902	62466	2274	4444	124086
10	Kota Bengkulu	185816	185142	6672	12430	390060
11	Provinsi Bengkulu	947856	1045057	30324	74852	2098089
