﻿_id	Kabupaten/kota	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	Tidak Diketahui	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	8430	5282	3140	7171	1047	22	159	22	82	17	87	192	151486	177137
2	Rejang Lebong	15321	13340	6544	20085	1602	252	1262	253	614	442	1800	1683	225384	288582
3	Bengkulu Utara	13124	12761	6297	19471	1635	83	1355	62	838	55	1820	192	252080	309773
4	Kaur	808	651	538	1041	40	15	22	12	11	7	17	93	133278	136533
5	Seluma	3893	3132	1626	4019	299	6	181	14	116	8	255	141	202338	216028
6	Mukomuko	5367	5110	2384	8641	287	15	296	11	110	20	219	171	182971	205602
7	Lebong	3979	3211	1872	5365	149	23	87	17	59	18	74	110	100556	115520
8	Kepahiang	2293	1656	911	2408	1427	13	71	21	40	109	109	535	142317	151910
9	Bengkulu Tengah	6997	5514	2970	8519	260	14	196	4	163	40	311	185	101166	126339
10	Kota Bengkulu	38619	31226	14631	43518	616	144	362	148	491	231	456	769	269322	400533
11	Provinsi Bengkulu	98831	81883	40913	120238	7362	587	3991	564	2524	947	5148	4071	1760898	2127957
