﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten_Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	IKP 2025
1	1701	Bengkulu_Selatan	87.36	76.72	60.13	74.73
2	1702	Rejang Lebong	77.32	78.7	58.14	71.35
3	1703	Bengkulu Utara	53.65	85.01	62.42	66.94
4	1704	Kaur	57.28	78.11	62.71	65.97
5	1705	Seluma	76.51	79.63	59.91	71.98
6	1706	Mukomuko	71.72	82.47	74.21	76.1
7	1707	Lebong	79.63	82.12	62.75	74.8
8	1708	Kepahiang	59.98	81.14	68.17	69.71
9	1709	Bengkulu Tengah	74.44	83.96	60.31	72.85
10	1771	Kota Bengkulu	33.87	80.81	77.68	63.79
11	1700	Provinsi Bengkulu	63.15	80.95	65.73	69.89
