﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK	WKTP AWAL	PEREKAMAN AWAL	BELUM PEREKAMAN AWAL	PERSENTASE AWAL
1		BENGKULU	17	2140476	1564891	1504334	60557	96.1299999999999954525264911353588104248046875
2	1	BENGKULU SELATAN	17.010000000000001563194018672220408916473388671875	177753	131522	127265	4257	96.7600000000000051159076974727213382720947265625
3	2	REJANG LEBONG	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	290067	217507	205838	11669	94.6400000000000005684341886080801486968994140625
4	3	BENGKULU UTARA	17.030000000000001136868377216160297393798828125	311936	226933	221325	5608	97.530000000000001136868377216160297393798828125
5	4	KAUR	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	137064	101120	94866	6254	93.81999999999999317878973670303821563720703125
6	5	SELUMA	17.050000000000000710542735760100185871124267578125	216149	160638	147311	13327	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
7	6	MUKO MUKO	17.059999999999998721023075631819665431976318359375	207192	145877	142026	3851	97.3599999999999994315658113919198513031005859375
8	7	LEBONG	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	116169	86543	84653	1890	97.81999999999999317878973670303821563720703125
9	8	KEPAHIANG	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	152606	113451	107780	5671	95
10	9	BENGKULU TENGAH	17.089999999999999857891452847979962825775146484375	127669	92382	89875	2507	97.2900000000000062527760746888816356658935546875
11	10	KOTA BENGKULU	17.71000000000000085265128291212022304534912109375	403871	288918	283395	5523	98.090000000000003410605131648480892181396484375
