﻿_id	KOMODITAS	PRODUKSI (KWINTAL) 2024
1	Bawang Daun	140644.25
2	Bawang Merah	7222.149999999999636202119290828704833984375
3	Bawang Putih	0
4	Bayam	2273.38999999999987267074175179004669189453125
5	Buncis	178957.77999999999883584678173065185546875
6	Cabai Besar (Group)	257546.7000000000116415321826934814453125
7	Cabai Besar	215663.89999999999417923390865325927734375
8	Cabai Keriting	41882.800000000002910383045673370361328125
9	Cabai Rawit	108311.699999999997089616954326629638671875
10	Jamur (Group)	2695.489999999999781721271574497222900390625
11	Jamur Lainnya	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
12	Jamur Merang	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875
13	Jamur Tiram	2695.32000000000016370904631912708282470703125
14	Kacang Panjang	43591.8099999999976716935634613037109375
15	Kangkung	17108.9300000000002910383045673370361328125
16	Kembang Kol	108248
17	Kentang	35858
18	Kubis	643812.80000000004656612873077392578125
19	Labu Siam	79795.5
20	Melon	3371.09999999999990905052982270717620849609375
21	Mentimun	107623.35000000000582076609134674072265625
22	Paprika	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
23	Sawi	302723.650000000023283064365386962890625
24	Semangka	13417.600000000000363797880709171295166015625
25	Stroberi	592
26	Terung	503657.3300000000162981450557708740234375
27	Tomat	194424.7999999999883584678173065185546875
28	Wortel	335428.5
