﻿_id	Kabupaten/Kota	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik	Puyuh	Itik Manila
1	Bengkulu Selatan	150.020,46	541.727,03	46.623,65	2.356,51	51.748,74
2	Rejang Lebong	119.996,60	952.686,19	14.953,66	1.487,77	14.004,99
3	Bengkulu Utara	246.493,30	716.705,40	33.996,11	10.832,30	22.327,83
4	Kaur	109.130,75	106.653,04	19.914,14	797,64	28.405,26
5	Seluma	207.741,61	393.903,71	27.354,85	2.420,66	107.499,69
6	Mukomuko	167.300,38	81.408,71	16.750,03	8.567,69	6.791,13
7	Lebong	62.031,98	166.930,69	100.418,31	2.744,92	31.375,35
8	Kepahiang	99.983,74	410.695,61	34.872,62	2.361,71	14.493,60
9	Bengkulu Tengah	81.426,13	1.426.191,41	7.628,54	0.0	13.741,47
10	Kota Bengkulu	96.211,08	355.557,19	78.211,76	22.411,95	33.527,43
11	Jumlah	1.340.336,03	5.152.458,98	380.723,67	53.981,15	323.915,49
