﻿_id	KODE WILAYAH	KAB/KOTA	KIM (KG/KAPITA/TAHUN)	SERAPAN (TON)	PREFERENSI JENIS IKAN (3 TERTINGGI)
1	1701	BENGKULU SELATAN	29.043948687872898517525754868984222412109375	5507.6330336300297858542762696743011474609375	Nila, Cakalang dan Ikan segar Lainnya
2	1702	REJANG LEBONG	24.04758471613219938944894238375127315521240234375	6812.7288452496695754234679043292999267578125	Nila, Cakalang dan Teri Diawetkan
3	1703	BENGKULU UTARA	22.800823984025800683639317867346107959747314453125	7241.724103918430046178400516510009765625	Nila, Cakalang dan Tongkol
4	1704	KAUR	29.1533238291033995892576058395206928253173828125	3732.7624297545598892611451447010040283203125	Nila, Tongkol dan Ikan segar Lainnya
5	1705	SELUMA	30.2747948626954013207068783231079578399658203125	6214.2649431065501630655489861965179443359375	Nila, Cakalang dan Ikan segar Lainnya
6	1706	MUKOMUKO	29.788933006640899492367680068127810955047607421875	5827.99622021823961404152214527130126953125	Nila, Tongkol dan Ikan segar Lainnya
7	1707	LEBONG	25.416973985990399143020113115198910236358642578125	3068.26084866680002960492856800556182861328125	Nila, Mas dan Teri Diawetkan
8	1708	KEPAHIANG	24.732285206122899268166293040849268436431884765625	3621.7711132994199942913837730884552001953125	Nila, Cakalang dan Teri Diawetkan
9	1709	BENGKULU TENGAH	27.590134293136298282433926942758262157440185546875	3286.5643871326801672694273293018341064453125	Nila, Cakalang dan Ikan segar Lainnya
10	1771	KOTA BENGKULU	30.15612104987030051006513531319797039031982421875	11701.38918261800063191913068294525146484375	Nila, Cakalang dan Ikan segar Lainnya
