﻿_id	Kabupaten/Kota	Realisasi PMA (Rp)	Realisasi PMDN (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1	Bengkulu Selatan	20744700	121120297768	121141042468
2	Bengkulu Tengah	1540952725	105431309001	106972261726
3	Bengkulu Utara	21166174491	219223517243	240389691734
4	Kaur	110932352	12935050242	13045982594
5	Kepahiang	871529488	1756721087	2628250575
6	Lebong	0	49264052871	49264052871
7	Mukomuko	7264654920	27274019614	34538674534
8	Rejang Lebong	0	6862368298	6862368298
9	Seluma	0	75616635355	75616635355
10	Kota Bengkulu	82925858238	69743033269	152668891507
11	Total	113900846914	689227004748	803127851662
