﻿_id	KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1701	BENGKULU SELATAN	14	1822	0	1	0	1
2	1702	REJANG LEBONG	21	4421	0	0	5	5
3	1703	BENGKULU UTARA	22	3698	1	0	2	3
4	1704	KAUR	16	1939	1	0	0	1
5	1705	SELUMA	22	3904	0	1	0	1
6	1706	MUKOMUKO	17	2954	0	1	0	1
7	1707	LEBONG	13	1587	0	3	3	6
8	1708	KEPAHIANG	14	2071	1	0	1	2
9	1709	BENGKULU TENGAH	20	1811	0	1	2	3
10	1771	KOTA BENGKULU	20	6368	3	1	1	5
11	1700	PROVINSI	179	30575	6	8	14	28
12		AKI 	0	0	0	0	0	91.578086672117734678977285511791706085205078125
