﻿_id	KABUPATEN/KOTA	NEONATAL LAKI-LAKI	POST NEONATAL LAKI-LAKI	BAYI LAKI-LAKI	ANAK BALITA LAKI-LAKI	JUMLAH TOTAL LAKI-LAKI	NEONATAL PEREMPUAN	POST NEONATAL PEREMPUAN	BAYI PEREMPUAN	ANAK BALITA PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL PEREMPUAN	NEONATAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN	POST NEONATAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN	BAYI LAKI - LAKI + PEREMPUAN	ANAK BALITA LAKI - LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	BENGKULU SELATAN	15	2	17	0	17	11	1	12	0	12	26	3	29	0	29
2	REJANG LEBONG	24	3	27	0	27	5	3	8	1	9	29	6	35	1	36
3	BENGKULU UTARA	43	6	49	3	52	23	4	27	3	30	66	10	76	6	82
4	KAUR	16	1	17	0	17	2	1	3	0	3	18	2	20	0	20
5	SELUMA	12	1	13	0	13	10	4	14	0	14	22	5	27	0	27
6	MUKOMUKO	13	2	15	0	15	12	3	15	2	17	25	5	30	2	32
7	LEBONG	11	0	11	0	11	9	0	9	0	9	20	0	20	0	20
8	KEPAHIANG	13	1	14	0	14	11	1	12	0	12	24	2	26	0	26
9	BENGKULU TENGAH	17	0	17	1	18	6	0	6	0	6	23	0	23	1	24
10	KOTA BENGKULU	29	7	36	2	38	31	3	34	0	34	60	10	70	2	72
11	JUMLAH PROVINSI	193	23	216	6	222	120	20	140	6	146	313	43	356	12	368
12	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	12.300000000000000710542735760100185871124267578125		13.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	8		9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.199999999999999289457264239899814128875732421875		11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	12
